| Ni pato: | |||
| 1. Awọn ọna ṣiṣe meji: ipo aifọwọyi ni kikun ati ipo afọwọṣe. 2. Eto aifọwọyi aifọwọyi. 3. Igbaradi ti ternary tabi quaternary yellow mix jẹ ṣee ṣe, pẹlu boya ọkan tabi meji paati omi ati ọkan paati ti o lagbara. 4. Le wa ni gbe taara ni minisita 40ft. |
|||
| HCS17B Simenti Silo | |||
| Iwọn didun | 17m³ | Gbigbe | 60t/h |
| Awọleke Dia. | 100mm | iṣan Dia. | 325mm |
| Agbara akọkọ | 11Kw | Ipese agbara | 380V, 50Hz |
| HWMA30 dapọ Plant | |||
| Alapọpo | Agitator | ||
| Agbara | 1200L | Agbara | 2500L |
| Sisan | 50L /s | Iyara | 25r/min |
| O pọju. jade | 30m³/h | sensọ ipele | Sensọ Ultrasonic |
| Agbara | 15Kw | Agbara | 3.0Kw |
| Air ipese eto | Omi ipese eto | ||
| Sisan | 540-1350L / min | Iwọn ojò omi | 960L |
| Titẹ | 0.8MPa | Sisan @ gbe | 11.11L / s @ 20m |
| Agbara | 7.5Kw | Agbara | 5.5Kw |
| Ita aropo ipese eto | Sisan @ gbe | 2.8L /s@18m | |
| Agbara | 1.5Kw | ||
| Ipese agbara | 380V, 50Hz | ||
| Akiyesi: 1. Gbogbo data ni idanwo nipasẹ omi. 2. A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere rẹ. |
|||