| Oruko | Data | |
| Awoṣe | HWGP1200 /1200/2×75/100PL-E | |
| Alapọpo | Agbara (V) | 1200L |
| Adalu agbara | 10m3 /h | |
| W/C ratio | 0.5~1 | |
| Agitator | Agbara | 1200L |
| Agbara | 3.0Kw | |
| Yika fifa soke | Agbara | 22KW |
| Oṣuwọn Rev. | 1800r / min | |
| Sisan | 1500L / min | |
| Dabaru atokan | Agbara | 11KW |
| O pọju. iwọn didun ifijiṣẹ | 20-40t /h | |
| Ipese omi | Agbara ojò | 950L |
| Omi fifa soke | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Sisan @ ori | 20m3 / h @ 30m | |
| Ipese afikun | Agbara ojò | 150L |
| Afikun fifa | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Sisan @ ori | 2m3 /h@8m | |
| Ipese afẹfẹ | Afẹfẹ konpireso | EV-80 (4.0KW) |
| Eefi iwọn didun | 0.52m3 / min | |
| Grouting fifa (2×1 ṣeto) |
Awoṣe | HWGH75 /100PI-E |
| Piston opin | 100mm | |
| Pisitini ọpọlọ | 150mm | |
| Low titẹ @ Sisan | 0-50bar @ 0-75L / iseju | |
| Ga titẹ @ Sisan | 0-100bar @ 0-40L / iseju | |
| Agbara | 11Kw | |
| Iwọn (laisi atokan dabaru) | 4600× 2250×2370mm | |
| Iwọn | 4100Kg | |
| Akiyesi: A le ṣe akanṣe gẹgẹbi awọn ibeere rẹ. | ||