| Uainishaji (na kiendeshi cha gari la Umeme): | ||
| 1. Kituo cha Mchanganyiko 1.1 Pneumatic Bana Valve: tope hutiririka vizuri zaidi; 1.2 Mita ya Kiwango cha Maji ya Ultrasound: urefu wa kichochezi unaweza kupimwa kwa usahihi; 1.3 PLC+Skrini ya Kugusa: modi ya mwongozo na modi ya kiotomatiki kikamilifu. 2. Kituo cha Pampu ya Grout 2.1 Shinikizo la grouting, uhamishaji hauwezi kubadilishwa kwa hatua; 2.2 Plunger za grouting mara mbili, mtiririko wa pato unaoendelea na mshipa mdogo; 2.3 Pamoja na kazi ya kurekodi na kuonyesha nyakati za kuwiana za pampu ya grouting na kaunta; 2.4 Motor ina kazi ya ulinzi wa overload; 2.5 Mfumo wa hydraulic na ulinzi wa overheating ya joto ya mafuta; 2.6 Gari ya umeme na inayoendeshwa na majimaji. Wakati wowote, shinikizo la juu lilitokea, ulinzi wa usalama wa majimaji utafanyiwa kazi. 3. Trela 3.1 Na kazi ya uendeshaji; 3.2 Urefu wa tripod unaweza kubadilishwa. |
||
| Kituo cha Mchanganyiko | ||
| Mchanganyiko | Sauti ya Ufanisi | 400 L |
| Max. Uwezo wa Kuchanganya | 10m³/h | |
| Bomba la Mzunguko | Nguvu ya Magari | 11 kw |
| Kasi ya Kuzunguka | 1450 r/min | |
| Uwezo wa Mzunguko | 1000L/min | |
| Kichochezi | Sauti ya Ufanisi | 1000 L |
| Nguvu ya Magari | 3.0 Kw | |
| Mfumo wa Ugavi wa Maji | Nguvu ya Magari | 4.0 Kw |
| Uhamisho | 20 m³/h | |
| Kichwa | 30 m | |
| Mfumo wa Ugavi wa Hewa | Nguvu ya Magari | 2.2 Kw |
| Uhamisho | 0.25 m³/h | |
| Mfumo wa Kudhibiti | Hali | PLC |
| Nguvu | DC 24V | |
| Kituo cha Pampu ya Grout | ||
| Kipenyo cha Plunger | 85 mm | |
| Kiharusi cha Plunger | 300 mm | |
| Shinikizo linaloweza kubadilishwa | 0-16.5MPa | |
| Kiwango cha mtiririko kinachoweza kubadilishwa | 0-95L/dakika | |
| Ukubwa wa bomba la kutokwa | G1 1/4" | |
| Ukubwa wa Bomba la Kuingiza | G2" | |
| Tangi ya Mafuta | 200L | |
| Kitengo cha Nguvu | 37 kw | |
| Max. Ukubwa wa Nafaka | 2 mm | |
| Shinikizo la Kazi | MPa 16.5 | |
| Dimension(L×W×H) bila Kilisho cha Parafujo@Uzito | 3820×2280×2300mm@3750Kg | |
| Parafujo Feeder | Pato | 30t/h |
| Injini | 5.5Kw | |
| Dimension@uzito | 3700×600×800mm@280Kg | |
| Sisi pia inaweza kulingana na madai yako Customize. Vigezo vyote vinapatikana kwa mtihani wa maji. |
||