| Jina | Data | |
| Mfano | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Mchanganyiko | Uwezo (V) | 1200L |
| Uwezo wa mchanganyiko | 10m3/h | |
| Uwiano wa W/C | 0.5~1 | |
| Kichochezi | Uwezo | 1200L |
| Nguvu | 3.0Kw | |
| Pampu ya mzunguko | Nguvu | 22KW |
| Kadiria Mch. | 1800r/min | |
| Mtiririko | 1500L/min | |
| Mlisho wa screw | Nguvu | 11KW |
| Max. kiasi cha utoaji | 20-40t/h | |
| Ugavi wa maji | Uwezo wa tank | 950L |
| Pampu ya maji | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Mtiririko@kichwa | 20m3/h@30m | |
| Ugavi wa ziada | Uwezo wa tank | 150L |
| Pampu ya kuongeza | 25SBBX-8 (0.25KW) | |
| Mtiririko@kichwa | 2m3/h@8m | |
| Ugavi wa hewa | Compressor ya hewa | EV-80 (4.0KW) |
| Kiasi cha kutolea nje | 0.52m3/min | |
| Pampu ya grouting (seti 2×1) |
Mfano | HWGH75/100PI-E |
| Kipenyo cha pistoni | 100 mm | |
| Kiharusi cha pistoni | 150 mm | |
| Shinikizo la chini @ Mtiririko | 0-50bar@0-75L/min | |
| Shinikizo la juu @ Mtiririko | 0-100bar@0-40L/min | |
| Nguvu | 11kw | |
| Vipimo (bila skurubu feeder) | 4600×2250×2370mm | |
| Uzito | 4100Kg | |
| Kumbuka: Tunaweza kubinafsisha kulingana na mahitaji yako. | ||