| Whakatakotoranga (me te puku hiko hiko): | ||
| 1. Teihana Whakaranu 1.1 Pneumatic Pinch Valve: he pai ake te rere o te slurry; 1.2 Ultrasound Fluid Taumata Meter: ka taea te ine tika te teitei o te kaitakawaenga; 1.3 PLC + Mata Pa: aratau a-ringa me te aratau aunoa. 2. Teihana Pump Grout 2.1 Te pehanga grouting, te displacement he taahiraa-iti te whakarite; 2.2 Plungers grouting rua, rere tonu te putanga ki te iti te pupuhi; 2.3 Me te mahi o te rekoata me te whakaatu i nga wa whakahoki i te papu grouting e te porotiti; 2.4 Ko te motuka he mahi tiaki taumaha; 2.5 Pūnaha Hydraulic me te whakamahana hinu wera wera; 2.6 Te nekeneke hiko me te waipēhi i peia. I nga wa katoa, ka nui te pehanga, ka mahihia te whakamarumaru haumaru waipēhi. 3. Trailer 3.1 Me te mahi urungi; 3.2 Ko te teitei o te Tripod ka taea te whakarite. |
||
| Teihana Whakaranu | ||
| Whakaranu | Rōrahi whai hua | 400 L |
| Max. Raukaha Whakaranu | 10m³/h | |
| Puma tohanga | Te Mana Motini | 11 Kw |
| Tere Hurihuri | 1450 r/min | |
| Te Raukaha Tohanga | 1000L/min | |
| Kaipupuri | Rōrahi whai hua | 1000 L |
| Te Mana Motini | 3.0 Kw | |
| Pūnaha Tuku Wai | Te Mana Motini | 4.0 Kw |
| Whakahekenga | 20 m³/h | |
| Upoko | 30 m | |
| Pūnaha Whakawhiwhi Hau | Te Mana Motini | 2.2 Kw |
| Whakahekenga | 0.25 m³/h | |
| Pūnaha Whakahaere | Aratau | PLC |
| Mana | DC 24V | |
| Teihana Pump Grout | ||
| Plunger Diameter | 85mm | |
| Puku Puku | 300mm | |
| Pehenga Whakaritea | 0-16.5MPa | |
| Rere Rere Whakaritea | 0-95L/min | |
| Rahi Paipa Whakarere | G1 1/4" | |
| Rahi Paipa Whakauru | G2" | |
| Tane Hinu | 200L | |
| Wae Hiko | 37Kw | |
| Max. Rahi witi | 2mm | |
| Te Mahi Mahi | 16.5MPa | |
| Ahu(L×W×H) kaore he Kaiwhangai Tiu@Taumaha | 3820×2280×2300mm@3750Kg | |
| Pūwhāngai tīwiri | Putanga | 30t/h |
| Motini | 5.5Kw | |
| Ahu@Taumaha | 3700×600×800mm@280Kg | |
| Ka taea hoki e matou te whakarite ki o hiahia ki te whakarite. Ka whiwhi nga tawhā katoa ma te whakamatautau wai. |
||