| Whakatakotoranga: | |||
| 1. E rua nga momo mahi: te aratau aunoa me te aratau a-ringa. 2. Pūnaha horoi aunoa. 3. Ka taea te whakarite i te ranunga o te haurua, i te rua ranei o te wai, me te mea kotahi, e rua ranei nga waahanga wai me tetahi waahanga totoka. 4. Ka taea te whakanoho tika ki roto i te rūnanga 40ft. |
|||
| HCS17B Sima Silo | |||
| Rōrahi | 17m³ | Te kawe | 60t/h |
| Korouru Dia. | 100mm | Putanga Dia. | 325mm |
| Te mana matua | 11Kw | Tuku hiko | 380V, 50Hz |
| HWMA30 Whakaranu Tipu | |||
| Whakaranu | Kaipupuri | ||
| Te kaha | 1200L | Te kaha | 2500L |
| Rere | 50L/s | Tere | 25r/min |
| Max. putanga | 30m³/h | Pūoko taumata | Pūoko Ultrasonic |
| Mana | 15Kw | Mana | 3.0Kw |
| Pūnaha tuku hau | Pūnaha tuku wai | ||
| Rere | 540-1350L/min | Te rōrahi tāke wai | 960L |
| Te pehanga | 0.8MPa | Rere@ hiki | 11.11L/s@20m |
| Mana | 7.5Kw | Mana | 5.5Kw |
| Pūnaha tuku taapiri o waho | Rere@ hiki | 2.8L/s@18m | |
| Mana | 1.5Kw | ||
| Tuku hiko | 380V, 50Hz | ||
| Tuhipoka: 1. Ko nga raraunga katoa ka whakamatauhia e te wai. 2. Ka taea e matou te whakarite i nga hua kia rite ki o hiahia. |
|||