|
Kapasîteya derketinê
|
5m3/h |
| Max. Dûr ragihandina Horizontal | 35m (şil)/200m (zuwa) |
| Max. Mezinahiya Aggregate | Φ15mm |
| Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ64mm |
| Slump beton | 8 ~ 15 cm |
| Ragihandina Zextê | 0,3-0,6MPa(43-86PSI) |
| Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 10~12m3/min(357-430CFM) |
| Hêza motorê | 7,5 kW |
| Pompeya dozkirinê | WH15 |
| Dosing pompeya zexta binavkirî | 0.6MPa |
| Derketina pompa dosing | 17,5~88L/h |
| Voltaja berdest | 220V, 380V, 440V, 660V, 50Hz/60Hz |
| Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 2,05 × 0,95 × 1,18 m |
| Weight Net | 1200 kg |
|
Kapasîteya derketinê
|
5m3/h |
| Max. Dûr ragihandina Horizontal | 35(zuwa)/200m(şiş) |
| Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:4~5 |
| Max. Mezinahiya Aggregate | Ø15 mm |
| Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ64mm |
| Ragihandina Zextê | 0,2-0,6MPa(29-58PSI) |
| Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 22m3/min(357-430CFM) |
| Hêza Motora hewayê | 8KW |
| Bilindahiya barkirina materyalê | 1.17 m |
| Leza Rotor | 11r/min |
| Modela pompeya dozkirinê | BHA530 Pompeya dozkirinê |
| Zexta xebatê ya pompeya dozkirinê | 0.5Mpa |
| Derketina pompa dosing | 0~100L/h |
| Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 1,95 × 1,05 × 1,36 m |
| Weight Net | 1200 kg |
|
Kapasîteya derketinê
|
3~5m3/h |
| Max. Dûr ragihandina Horizontal | 35m (şil)/200m (zuwa) |
| Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:4~5 |
| Max. Mezinahiya Aggregate | Φ15 mm |
| Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ64mm |
| Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
| Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 10-12 m3/min (357~430CFM) |
| Motora Mazotê | 22 hp, 2200 rpm |
| Motora Dieselê dest pê dike | Destpêka elektrîkê |
| Di motora mazotê de cureya klûbê | Clutch otomatîk |
| Vibratorê hewayê | OR100, rûn |
| Bilindahiya barkirina materyalê | 1.1 m |
| Leza Rotor | 7,5~11r/min |
| Modela pompeya dozkirinê | Tankê dosing BHA530 |
| Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 2,55 × 1,05 × 1,25 m |
| Weight Net | 1300 kg |