|
Kapasîteya derketinê
|
3m3/h |
| Max. Dûr ragihandina Horizontal | 200 m |
| Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:3~5 |
| Max. Mezinahiya Aggregate | Φ15mm |
| Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ38/Φ50mm |
| Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
| Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Bilindahiya barkirina materyalê | 0.9 m |
| Leza Rotor | 14r/min |
| Hêza motorê | 3kW (4hp), IP55 |
| Voltaja berdest | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 1,13 × 0,54 × 1,02 m |
| Weight Net | 430 kg |
|
Kapasîteya derketinê
|
1,5~3m3/h |
| Max. Dûr ragihandina Horizontal | 200 m |
| Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:3~5 |
| Max. Mezinahiya Aggregate | Φ10mm |
| Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ38/Φ50mm |
| Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
| Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Air Motor Zexta hewayê | 0.5MPa (71PSI) |
| Bilindahiya barkirina materyalê | 0.9 m |
| Leza Rotor | 14r/min |
| Type Motor Air | TMH3.2 |
| Air Motor Serfkaran Air | 4,8 m3/min(171CFM) |
| Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 1,13 × 0,54 × 1,02 m |
| Weight Net | 430 kg |
|
Kapasîteya derketinê
|
2~3m3/h |
| Max. Dûr ragihandina Horizontal | 200 m |
| Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:3~5 |
| Max. Mezinahiya Aggregate | ≤10mm |
| Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ38/Φ50mm |
| Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
| Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Motora Mazotê | 10 hp, 2200 rpm |
| Destpêkirina motora mazotê | Destpêka elektrîkê |
| Tîpa Clutch di motora mazotê de | Clutch otomatîk |
| Bilindahiya barkirina materyalê | 0.9 m |
| Leza Rotor | 9-13r/min |
| Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 1,8 × 0,8 × 1,2 m |
| Weight Net | 480 kg |