| مورد | HWGM50/80PLD-E |
| خروجی رتبه بندی شده | 0-80 L/Min |
| فشار نامی | 0-50 بار |
| نسبت W/C | ≥0.5:1 |
| پلانجر دیا. | 85 میلی متر |
| سکته مغزی | 190 میلی متر |
| دیا ورودی. | 2'' |
| خروجی دیا. | BSP1.5 اینچ |
| واحد برق | 11 کیلو وات |
| انتقال | درایو هیدرولیک |
| حداکثر اندازه ذرات | 8 میلی متر |
| شاسی بلند | لغزش |
| توجه: پمپ دو سیلندر دو پیستونی از نوع عمودی. فشار و جریان را میتوان بهصورت پلهای تنظیم کرد | |