| HWDH70 | HWDH90 | |
| خروجی رتبه بندی شده | 0 |
0 |
| فشار نامی | 10MPa (1450PSI) | 10MPa (1450PSI) |
| قطر سیلندر. | ||
| سکته مغزی/دقیقه | 31 | 45 |
| ورودی دیا. | ||
| خروجی دیا. | ||
| واحد قدرت | 7.5 کیلو وات | 11 کیلو وات |
| انتقال | درایو هیدرولیک | درایو هیدرولیک |
| شاسی بلند | لغزش | لغزش |
| وزن | ||
| ابعاد کلی | 1505x770x |
1505x770x |
| توجه: یک یا دو گذرگاه اختیاری است. شاسی: لغزش یا تایر | ||