| Ukucaciswa (nge-Electric motor drive): | ||
| 1. Isiteshi sokuxuba 1.1 I-Pneumatic Pinch Valve: i-slurry ihamba kahle kakhulu; 1.2 I-Ultrasound Fluid Level Meter: ukuphakama kwe-agitator kungalinganiswa ngokunembile; 1.3 PLC+Isikrini Sokuthinta: imodi yezandla kanye nemodi ezenzakalelayo ngokugcwele. 2. Grout Pump Station 2.1 Ingcindezi ye-Grouting, ukufuduka kuyalungiseka kancane kancane; 2.2 Ama-plunger ama-grouting kabili, ukuphuma okuqhubekayo kugeleza ne-pulse encane; 2.3 Ngomsebenzi werekhodi kanye nokubonisa izikhathi eziphindaphindayo zephampu ye-grouting ngekhawunta; 2.4 Injini inomsebenzi wokuvikela ukugcwala ngokweqile; 2.5 Uhlelo lwe-Hydraulic olunokuvikelwa kokushisa kokushisa kwamafutha; 2.6 Injini kagesi kanye ne-hydraulic eshayelwa. Noma nini, ukucindezela okweqile kwenzeka, ukuvikelwa kokuphepha kwe-hydraulic kuzosetshenzwa. 3. I-trailer 3.1 Ngomsebenzi wokuqondisa; 3.2 Ubude be-Tripod buyalungiseka. |
||
| Isiteshi sokuxuba | ||
| Umdidiyeli | Ivolumu Ephumelelayo | 400 L |
| Ubukhulu. Ukuxuba Amandla | 10m³/h | |
| Iphampu Yokujikeleza | Amandla Ezimoto | 11 kw |
| Isivinini Esizungezayo | 1450 r/min | |
| Amandla Okujikeleza | 1000L/min | |
| I-Agitator | Ivolumu Ephumelelayo | 1000 L |
| Amandla Ezimoto | 3.0 kw | |
| Uhlelo Lokuhlinzeka Ngamanzi | Amandla Ezimoto | 4.0 kw |
| Ukufuduka | 20 m³/h | |
| Ikhanda | 30 m | |
| Uhlelo Lokuhlinzeka Ngomoya | Amandla Ezimoto | 2.2Kw |
| Ukufuduka | 0.25 m³/h | |
| Isistimu yokulawula | Imodi | I-PLC |
| Amandla | I-DC 24V | |
| Grout Pump Station | ||
| I-Plunger Diameter | 85 mm | |
| I-Plunger Stroke | 300mm | |
| Ingcindezi Eguquguqukayo | 0-16.5MPa | |
| Isilinganiso sokugeleza esilungisekayo | 0-95L/min | |
| Usayizi Wepayipi Lokukhipha | I-G1 1/4" | |
| Faka usayizi wepayipi | G2" | |
| Ithangi likawoyela | 200L | |
| Iyunithi yamandla | 37kw | |
| Ubukhulu. Usayizi Wokusanhlamvu | 2mm | |
| Ingcindezi Yokusebenza | 16.5MPa | |
| I-Dimension(L×W×H) ngaphandle kwe-Screw Feeder@Isisindo | 3820×2280×2300mm@3750Kg | |
| I-Screw feeder | Okukhiphayo | 30t/h |
| Imoto | 5.5kw | |
| Ubukhulu@Isisindo | 3700×600×800mm@280Kg | |
| Singakwazi futhi ukuvumelana nezimfuno zakho ukuze wenze ngendlela oyifisayo. Wonke amapharamitha atholakala ngokuhlolwa kwamanzi. |
||