| Igama | Idatha | |
| Imodeli | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Umdidiyeli | Amandla (V) | 1200L |
| Umthamo wenhlanganisela | 10m3/h | |
| Isilinganiso se-W/C | 0.5~1 | |
| I-Agitator | Amandla | 1200L |
| Amandla | 3.0kw | |
| Iphampu yokujikeleza | Amandla | 22KW |
| Linganisa uMfundisi. | 1800r/min | |
| Ukugeleza | 1500L/min | |
| Isikulufu feeder | Amandla | 11KW |
| Ubukhulu. umthamo wokulethwa | 20-40t/h | |
| Ukunikezwa kwamanzi | Umthamo wethangi | 950L |
| Iphampu lamanzi | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Ukugeleza@ikhanda | 20m3/h@30m | |
| Ukunikezwa okungeziwe | Umthamo wethangi | 150L |
| Iphampu yokwengeza | 25SBBX-8 (0.25KW) | |
| Ukugeleza@ikhanda | 2m3/h@8m | |
| Ukunikezwa komoya | I-Air compressor | I-EV-80 (4.0KW) |
| Ivolumu yokukhipha | 0.52m3/min | |
| Iphampu ye-grouting (2×1set) |
Imodeli | HWGH75/100PI-E |
| Ububanzi bepiston | 100mm | |
| I-Piston stroke | 150mm | |
| Ukucindezela okuphansi @ Ukugeleza | 0-50bar@0-75L/min | |
| Ingcindezi ephezulu @Ukugeleza | 0-100bar@0-40L/min | |
| Amandla | 11kw | |
| Ubukhulu (ngaphandle kwesiphakeli sesikulufu) | 4600×2250×2370mm | |
| Isisindo | 4100Kg | |
| Qaphela: Singakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokuvumelana nezidingo zakho. | ||