| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E Iyunithi Ye-Automatic Compact Jet Grouting | |||
| Umdidiyeli | I-Agitator | ||
| Ivolumu | 1000L | Ivolumu | 4000L |
| Ukugeleza | 1200L/min | Isivinini | 36r/min |
| Ubukhulu. okukhiphayo | 20m³/h | Inzwa yeleveli | Inzwa ye-ultrasonic |
| Amandla | 15kw | Amandla | 2×3.0Kw |
| Uhlelo lokuhlinzeka ngomoya | Uhlelo lokuhlinzeka ngamanzi | ||
| Ukugeleza | 280L/min | Ukugeleza@Phakamisa | 5.6L/s@30m |
| Amandla | 2.2Kw | Amandla | 4.0kw |
| Grout Pump | |||
| Ingcindezi | 0-3Mpa | I-Plunger | 120mm |
| Ukugeleza | 2×(0-10m³/h) | I-Plunger stroke | 200mm |
| Ithangi lamafutha | 2×180L | I-cylinder bore | 80mm |
| Amandla | 2×15kw | Induku yesilinda dia. | 45 mm |
| Usayizi @Isisindo | 7200(L)×2200(W)×3160(H)@8.5t | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V, 50Hz | ||
| Qaphela: 1. Yonke idatha ihlolwe ngamanzi. 2. Singakwazi ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo ngokwezidingo zakho. |
|||