
|
Agbara Ijade
|
5m3 /h |
| O pọju. Petele Ijinna Gbigbe | 200m |
| Ipin Iparapọ ti o baamu (Simenti /Iyanrin) | ≤1:3-5 |
| O pọju. Apapọ Iwon | Φ15mm |
| Gbigbe Hose Inner Dimeter | Φ51mm |
| Gbigbe Ipa | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Agbara afẹfẹ fun gbigbe ohun elo | 8 ~ 9m3 / min(285-325CFM) |
| Ohun elo Gbigba agbara Giga | 1.1m |
| Yiyi Iyara | 11r / min |
| Agbara mọto | 5.5kW (7.5hp), IP55 |
| Foliteji to wa | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Ìwọ̀n Ìwò | 1.35×0.75×1.2m |
| Apapọ iwuwo | 720kg |

|
Agbara Ijade
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| O pọju. Petele Ijinna Gbigbe | 200m |
| Ipin Iparapọ ti o baamu (Simenti /Iyanrin) | ≤1:3-5 |
| O pọju. Apapọ Iwon | Φ15mm |
| Gbigbe Hose Inner Dimeter | Φ51mm |
| Gbigbe Ipa | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Agbara afẹfẹ fun gbigbe ohun elo | 7 ~ 8m3 / min (180-215CFM) |
| Air Motor Air Ipa | 0.5MPa(71PSI) |
| Ohun elo Gbigba agbara Giga | 1.1m |
| Yiyi Iyara | 11r / min |
| Air Motor Iru | TMH6A |
| Air Motor Air Lilo | 7.5m3 / min |
| Ìwọ̀n Ìwò | 1.35×0.75×1.2m |
| Apapọ iwuwo | 720kg |

|
Agbara Ijade
|
3 ~ 5.5m3 /h |
| O pọju. Petele Ijinna Gbigbe | 200m |
| Ipin Iparapọ ti o baamu (Simenti /Iyanrin) | ≤1:3-5 |
| Omi simenti ratio | ≤0.4 |
| O pọju. Apapọ Iwon | Φ15mm |
| Gbigbe Hose Inner Dimeter | Φ51mm |
| Gbigbe Ipa | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Agbara afẹfẹ fun gbigbe ohun elo | 9m3/min(325CFM) |
| Diesel Engine | 18hp,2200rpm |
| Ohun elo Gbigba agbara Giga | 1.1m |
| Yiyi Iyara | 11r / min |
| Ìwọ̀n Ìwò | 2.2× 0.96× 1.2m |
| Apapọ iwuwo | 850kg |