| HWDH70 | HWDH90 | |
| Ti won won Jade | 0 |
0 |
| Ti won won Ipa | 10MPa(1450PSI) | 10MPa(1450PSI) |
| Silinda Dia. | ||
| Ọpọlọ / Iṣẹju | 31 | 45 |
| Awọleke Dia. | ||
| iṣan Dia. | ||
| Agbara Unit | 7.5kW | 11kW |
| Gbigbe | Wakọ hydraulic | Wakọ hydraulic |
| Ẹnjini | Skid | Skid |
| Iwọn | ||
| Ìwò Dimension | 1505x770x |
1505x770x |
| Akiyesi: Ọna Kan tabi Ilọpo meji jẹ iyan; ẹnjini: Skid tabi Taya | ||