| HWGP1000 / 4000 /2x165 / 30PL-E Aifọwọyi Iwapọ Jet Grouting Unit | |||
| Alapọpo | Agitator | ||
| Iwọn didun | 1000L | Iwọn didun | 4000L |
| Sisan | 1200L / min | Iyara | 36r/min |
| O pọju. jade | 20m³/h | sensọ ipele | Ultrasonic sensor |
| Agbara | 15Kw | Agbara | 2×3.0Kw |
| Air ipese eto | Omi ipese eto | ||
| Sisan | 280L/min | Flow@Lift | 5.6L/s@30m |
| Agbara | 2.2Kw | Agbara | 4.0Kw |
| Grout Pump | |||
| Titẹ | 0-3Mpa | Plunger | 120mm |
| Sisan | 2×(0-10m³/h) | Plunger stroke | 200mm |
| Epo epo | 2×180L | Cylinder bore | 80mm |
| Agbara | 2×15Kw | Cylinder rod dia. | 45mm |
| Size@Weight | 7200(L)×2200(W)×3160(H)@8.5t | ||
| Ipese agbara | 380V, 50Hz | ||
| Akiyesi: 1. Gbogbo data ni idanwo nipasẹ omi. 2. A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere rẹ. |
|||