| Igama | Idatha | |
| Umzekelo | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Umxhubi | Umthamo (V) | 1200L |
| Umthamo womxube | 10m3/h | |
| W/C ratio | 0.5~1 | |
| Umqhushumbisi | Umthamo | 1200L |
| Amandla | 3.0kw | |
| Impompo yokujikeleza | Amandla | 22KW |
| Ixabiso Rev. | 1800r/min | |
| Phula | 1500L/min | |
| I-Screw feeder | Amandla | 11KW |
| Max. umthamo wokuhanjiswa | 20-40t/h | |
| Ubonelelo lwamanzi | Umthamo wetanki | 950L |
| Impompo yamanzi | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Flow@intloko | 20m3/h@30m | |
| Unikezelo olongezelelweyo | Umthamo wetanki | 150L |
| Impompo eyongezelelweyo | 25SBBX-8 (0.25KW) | |
| Flow@intloko | 2m3/h@8m | |
| Ukubonelela ngomoya | Icompressor yomoya | I-EV-80 (4.0KW) |
| Khupha umthamo | 0.52m3/min | |
| Impompo yokukhupha amanzi (2×1 iseti) |
Umzekelo | HWGH75/100PI-E |
| Idayamitha yepiston | 100mm | |
| Piston stroke | 150mm | |
| Uxinzelelo oluphantsi @ Flow | 0-50bar@0-75L/min | |
| Uxinzelelo oluphezulu @ Flow | 0-100bar@0-40L/min | |
| Amandla | 11kw | |
| Ubungakanani (ngaphandle kwesikrufu somphakeli) | 4600×2250×2370mm | |
| Ubunzima | 4100Kg | |
| Qaphela: Sinokwenza ngokweemfuno zakho. | ||