
|
Chiqish quvvati
|
3m3/soat |
| Maks. Gorizontal tashish masofasi | 200m |
| Tegishli aralashma nisbati (tsement/qum) | ≤1:3~5 |
| Maks. Agregat hajmi | PH 15 mm |
| Tashish shlangining ichki diametri | PH38/PH50mm |
| Tashish bosimi | 0,2-0,4MPa (29-58PSI) |
| Materialni tashish uchun havo sarfi | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Materialni zaryadlash balandligi | 0,9 m |
| Rotor tezligi | 14r/min |
| Dvigatel quvvati | 3 kVt (4 ot kuchi), IP55 |
| Mavjud kuchlanish | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz/60Hz |
| Umumiy o'lcham (uzunlik × kenglik × balandlik) | 1,13×0,54×1,02 m |
| Sof vazn | 430 kg |

|
Chiqish quvvati
|
1,5~3m3/soat |
| Maks. Gorizontal tashish masofasi | 200m |
| Tegishli aralashma nisbati (tsement/qum) | ≤1:3~5 |
| Maks. Agregat hajmi | PH10 mm |
| Tashish shlangining ichki diametri | PH38/PH50mm |
| Tashish bosimi | 0,2-0,4MPa (29-58PSI) |
| Materialni tashish uchun havo sarfi | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Havo dvigatelining havo bosimi | 0,5MPa (71PSI) |
| Materialni zaryadlash balandligi | 0,9 m |
| Rotor tezligi | 14r/min |
| Havo dvigateli turi | TMH3.2 |
| Havo motorining havo iste'moli | 4,8 m3/min (171CFM) |
| Umumiy o'lcham (uzunlik × kenglik × balandlik) | 1,13×0,54×1,02 m |
| Sof vazn | 430 kg |

|
Chiqish quvvati
|
2~3m3/soat |
| Maks. Gorizontal tashish masofasi | 200m |
| Tegishli aralashma nisbati (tsement/qum) | ≤1:3~5 |
| Maks. Agregat hajmi | ≤10mm |
| Tashish shlangining ichki diametri | PH38/PH50mm |
| Tashish bosimi | 0,2-0,4MPa (29-58PSI) |
| Materialni tashish uchun havo sarfi | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Dizel dvigatel | 10 ot kuchi, 2200 rpm |
| Dizel dvigatelni ishga tushirish | Elektr boshlash |
| Dizel dvigatelidagi debriyaj turi | Avtomatik debriyaj |
| Materialni zaryadlash balandligi | 0,9 m |
| Rotor tezligi | 9-13r/min |
| Umumiy o'lcham (uzunlik × kenglik × balandlik) | 1,8× 0,8× 1,2 m |
| Sof vazn | 480 kg |