
|
Kapasidad ng Output
|
5m3/h |
| Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 200m |
| Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:3~5 |
| Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ15mm |
| Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ51mm |
| Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 8~9m3/min(285-325CFM) |
| Taas ng Pag-charge ng Materyal | 1.1m |
| Bilis ng rotor | 11r/min |
| Lakas ng Motor | 5.5kW(7.5hp),IP55 |
| Magagamit na Boltahe | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 1.35×0.75×1.2m |
| Net Timbang | 720kg |

|
Kapasidad ng Output
|
2.5~5.5m3/h |
| Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 200m |
| Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:3~5 |
| Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ15mm |
| Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ51mm |
| Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 7~8m3/min(180-215CFM) |
| Presyon ng Air Motor | 0.5MPa(71PSI) |
| Taas ng Pag-charge ng Materyal | 1.1m |
| Bilis ng rotor | 11r/min |
| Uri ng Air Motor | TMH6A |
| Pagkonsumo ng Air Motor | 7.5m3/min |
| Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 1.35×0.75×1.2m |
| Net Timbang | 720kg |

|
Kapasidad ng Output
|
3~5.5m3/h |
| Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 200m |
| Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:3~5 |
| Ang ratio ng semento ng tubig | ≤0.4 |
| Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ15mm |
| Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ51mm |
| Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 9m3/min(325CFM) |
| Diesel Engine | 18hp,2200rpm |
| Taas ng Pag-charge ng Materyal | 1.1m |
| Bilis ng rotor | 11r/min |
| Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 2.2× 0.96× 1.2m |
| Net Timbang | 850kg |