| Pangalan | Data | |
| Modelo | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Panghalo | Kapasidad (V) | 1200L |
| Kapasidad ng halo | 10m3/h | |
| W/C ratio | 0.5~1 | |
| Agitator | Kapasidad | 1200L |
| kapangyarihan | 3.0Kw | |
| Circulation pump | kapangyarihan | 22KW |
| I-rate si Rev. | 1800r/min | |
| Daloy | 1500L/min | |
| Tagapakain ng tornilyo | kapangyarihan | 11KW |
| Max. dami ng paghahatid | 20-40t/h | |
| Supply ng tubig | Kapasidad ng tangke | 950L |
| Bomba ng tubig | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Daloy@ulo | 20m3/h@30m | |
| Additive na supply | Kapasidad ng tangke | 150L |
| Additive na bomba | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Daloy@ulo | 2m3/h@8m | |
| Supply ng hangin | Air compressor | EV-80 (4.0KW) |
| Dami ng tambutso | 0.52m3/min | |
| Grouting pump (2×1set) |
Modelo | HWGH75/100PI-E |
| diameter ng piston | 100mm | |
| Piston stroke | 150mm | |
| Mababang presyon@Daloy | 0-50bar@0-75L/min | |
| Mataas na presyon@Daloy | 0-100bar@0-40L/min | |
| kapangyarihan | 11Kw | |
| Dimensyon (walang screw feeder) | 4600×2250×2370mm | |
| Timbang | 4100Kg | |
| Tandaan: Maaari naming i-customize ayon sa iyong mga kinakailangan. | ||