| รายการ | HWGM50/80PLD-E |
| จัดอันดับเอาท์พุท | 0-80 ลิตร/นาที |
| จัดอันดับความดัน | 0-50 บาร์ |
| อัตราส่วน W/C | ≥0.5:1 |
| ลูกสูบ Dia | 85มม |
| โรคหลอดเลือดสมอง | 190มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 2'' |
| เต้าเสียบ Dia | BSP1.5'' |
| หน่วยพลังงาน | 11กิโลวัตต์ |
| การส่งผ่าน | ไดรฟ์ไฮดรอลิก |
| สูงสุด ขนาดอนุภาค | 8มม |
| แชสซี | ลื่นไถล |
| หมายเหตุ: ปั๊มชนิดลูกสูบแนวตั้งแบบลูกสูบคู่ สามารถปรับความดันและการไหลได้อย่างไม่มีขั้นตอน | |