| Адад | HWGM50/80PLD-E |
| Натиҷаи баҳогузорӣ | 0-80 л/дақ |
| Фишори номиналӣ | 0-50 Бар |
| Таносуби W/C | ≥0,5:1 |
| Плунжер Диа. | 85мм |
| Инсулт | 190мм |
| Диа вуруд. | 2'' |
| Диа баромад. | BSP1.5'' |
| Воҳиди барқ | 11кВт |
| Интиқол | Ҳаракати гидравликӣ |
| Макс. андозаи заррача | 8мм |
| Шасси | Лағжиш |
| Эзоҳ: Баллонҳои дукарата насоси амудии поршении дукарата. Фишор ва ҷараёнро метавон беист танзим кард | |