
|
வெளியீட்டு திறன்
|
3m3/h |
| அதிகபட்சம். கிடைமட்ட கடத்தும் தூரம் | 200மீ |
| பொருத்தமான கலவை விகிதம் (சிமெண்ட்/மணல்) | ≤1:3~5 |
| அதிகபட்சம். மொத்த அளவு | Φ15 மிமீ |
| குழாய் உள் விட்டம் தெரிவிக்கிறது | Φ38/Φ50மிமீ |
| அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துதல் | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| பொருள் கடத்துவதற்கான காற்று நுகர்வு | 5~6m3/நிமிடம்(180-215CFM) |
| பொருள் சார்ஜிங் உயரம் | 0.9மீ |
| ரோட்டார் வேகம் | 14r/நிமிடம் |
| மோட்டார் சக்தி | 3kW(4hp),IP55 |
| கிடைக்கும் மின்னழுத்தம் | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணம்(நீளம்×அகலம்×உயரம்) | 1.13×0.54×1.02மீ |
| நிகர எடை | 430 கிலோ |

|
வெளியீட்டு திறன்
|
1.5~3m3/h |
| அதிகபட்சம். கிடைமட்ட கடத்தும் தூரம் | 200மீ |
| பொருத்தமான கலவை விகிதம் (சிமெண்ட்/மணல்) | ≤1:3~5 |
| அதிகபட்சம். மொத்த அளவு | Φ10மிமீ |
| குழாய் உள் விட்டம் தெரிவிக்கிறது | Φ38/Φ50மிமீ |
| அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துதல் | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| பொருள் கடத்துவதற்கான காற்று நுகர்வு | 5~6m3/நிமிடம்(180-215CFM) |
| காற்று மோட்டார் காற்று அழுத்தம் | 0.5MPa(71PSI) |
| பொருள் சார்ஜிங் உயரம் | 0.9மீ |
| ரோட்டார் வேகம் | 14r/நிமிடம் |
| காற்று மோட்டார் வகை | TMH3.2 |
| ஏர் மோட்டார் காற்று நுகர்வு | 4.8m3/நிமிடம்(171CFM) |
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணம்(நீளம்×அகலம்×உயரம்) | 1.13×0.54×1.02மீ |
| நிகர எடை | 430 கிலோ |

|
வெளியீட்டு திறன்
|
2~3m3/h |
| அதிகபட்சம். கிடைமட்ட கடத்தும் தூரம் | 200மீ |
| பொருத்தமான கலவை விகிதம் (சிமெண்ட்/மணல்) | ≤1:3~5 |
| அதிகபட்சம். மொத்த அளவு | ≤10மிமீ |
| குழாய் உள் விட்டம் தெரிவிக்கிறது | Φ38/Φ50மிமீ |
| அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துதல் | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| பொருள் கடத்துவதற்கான காற்று நுகர்வு | 5~6m3/நிமிடம்(180-215CFM) |
| டீசல் எஞ்சின் | 10hp,2200rpm |
| டீசல் எஞ்சின் துவங்குகிறது | மின்சார தொடக்கம் |
| டீசல் எஞ்சினில் உள்ள கிளட்ச் வகை | தானியங்கி கிளட்ச் |
| பொருள் சார்ஜிங் உயரம் | 0.9மீ |
| ரோட்டார் வேகம் | 9-13r/நிமிடம் |
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணம்(நீளம்×அகலம்×உயரம்) | 1.8× 0.8× 1.2மீ |
| நிகர எடை | 480 கிலோ |