
|
Kamampuh kaluaran
|
5m3/h |
| Max. Jarak Pangiriman Horizontal | 200m |
| Rasio Campuran Cocog (Semén/Keusik) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukuran agrégat | Φ15 mm |
| Conveying Selang Diaméterna Batin | Φ51 mm |
| Nepikeun Tekanan | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Konsumsi hawa pikeun bahan conveying | 8~9m3/mnt(285-325CFM) |
| Bahan Ngecas Jangkungna | 1.1m |
| Laju rotor | 11r/min |
| Daya Motor | 5.5kW (7.5hp), IP55 |
| tegangan sadia | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Gemblengna Dimensi (panjang × lebar × jangkungna) | 1.35×0.75×1.2m |
| Beurat Net | 720 kg |

|
Kamampuh kaluaran
|
2.5~5.5m3/h |
| Max. Jarak Pangiriman Horizontal | 200m |
| Rasio Campuran Cocog (Semén/Keusik) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukuran agrégat | Φ15 mm |
| Conveying Selang Diaméterna Batin | Φ51 mm |
| Nepikeun Tekanan | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Konsumsi hawa pikeun bahan conveying | 7~8m3/min(180-215CFM) |
| Hawa Motor Tekanan Udara | 0.5MPa (71PSI) |
| Bahan Ngecas Jangkungna | 1.1m |
| Laju rotor | 11r/min |
| Tipe Motor Udara | TMH6A |
| Hawa Motor Konsumsi hawa | 7,5m3/mnt |
| Gemblengna Dimensi (panjang × lebar × jangkungna) | 1.35×0.75×1.2m |
| Beurat Net | 720 kg |

|
Kamampuh kaluaran
|
3~5,5m3/h |
| Max. Jarak Pangiriman Horizontal | 200m |
| Rasio Campuran Cocog (Semén/Keusik) | ≤1:3~5 |
| Babandingan cai semén | ≤0.4 |
| Max. Ukuran agrégat | Φ15 mm |
| Conveying Selang Diaméterna Batin | Φ51 mm |
| Nepikeun Tekanan | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Konsumsi hawa pikeun bahan conveying | 9m3/mnt(325CFM) |
| Mesin Diesel | 18 hp, 2200 rpm |
| Bahan Ngecas Jangkungna | 1.1m |
| Laju rotor | 11r/min |
| Gemblengna Dimensi (panjang × lebar × jangkungna) | 2,2× 0,96× 1,2m |
| Beurat Net | 850 kg |