
|
Kamampuh kaluaran
|
3m3/h |
| Max. Jarak Pangiriman Horizontal | 200m |
| Rasio Campuran Cocog (Semén/Keusik) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukuran agrégat | Φ15 mm |
| Conveying Selang Diaméterna Batin | Φ38/Φ50mm |
| Nepikeun Tekanan | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Konsumsi hawa pikeun bahan conveying | 5~6m3/mnt(180-215CFM) |
| Bahan Ngecas Jangkungna | 0,9m |
| Laju rotor | 14r/min |
| Daya Motor | 3kW (4hp), IP55 |
| tegangan sadia | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Gemblengna Dimensi (panjang × lebar × jangkungna) | 1,13 × 0,54 × 1,02m |
| Beurat Net | 430 kg |

|
Kamampuh kaluaran
|
1,5~3m3/h |
| Max. Jarak Pangiriman Horizontal | 200m |
| Rasio Campuran Cocog (Semén/Keusik) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukuran agrégat | Φ10 mm |
| Conveying Selang Diaméterna Batin | Φ38/Φ50mm |
| Nepikeun Tekanan | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Konsumsi hawa pikeun bahan conveying | 5~6m3/mnt(180-215CFM) |
| Hawa Motor Tekanan Udara | 0.5MPa (71PSI) |
| Bahan Ngecas Jangkungna | 0,9m |
| Laju rotor | 14r/min |
| Tipe Motor Udara | TMH3.2 |
| Hawa Motor Konsumsi hawa | 4,8m3/mnt(171CFM) |
| Gemblengna Dimensi (panjang × lebar × jangkungna) | 1,13 × 0,54 × 1,02m |
| Beurat Net | 430 kg |

|
Kamampuh kaluaran
|
2~3m3/h |
| Max. Jarak Pangiriman Horizontal | 200m |
| Rasio Campuran Cocog (Semén/Keusik) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukuran agrégat | ≤10mm |
| Conveying Selang Diaméterna Batin | Φ38/Φ50mm |
| Nepikeun Tekanan | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Konsumsi hawa pikeun bahan conveying | 5~6m3/mnt(180-215CFM) |
| Mesin Diesel | 10 hp, 2200 rpm |
| Diesel Engine Mimitian | Mimitian listrik |
| Tipe Clutch dina Mesin Diesel | Clutch Otomatis |
| Bahan Ngecas Jangkungna | 0,9m |
| Laju rotor | 9-13r/min |
| Gemblengna Dimensi (panjang × lebar × jangkungna) | 1,8× 0,8× 1,2m |
| Beurat Net | 480 kg |