| Tlhaloso: | |||
| 1. Mekhoa e 'meli ea ts'ebetso: mokhoa o itekanetseng ka ho feletseng le mokhoa oa matsoho. 2. Mokhoa oa ho hloekisa o itekanetseng. 3. Ho lokisoa ha motsoako oa ternary kapa oa quaternary hoa khoneha, ka motsoako o le mong kapa tse peli tsa metsi le karolo e le 'ngoe e tiileng. 4. E ka behoa ka ho toba ka kamoreng ea 40ft. |
|||
| HCS17B Cement Silo | |||
| Bolumo | 17m³ | Ho fetisa | 60t/h |
| Inlet Dia. | 100mm | Outlet Dia. | 325 limilimithara |
| Matla a ka sehloohong | 11Kw | Phepelo ea matla | 380V, 50Hz |
| Semela sa ho Kopanya HWMA30 | |||
| Motsoaki | Moferefere | ||
| Bokhoni | 1200L | Bokhoni | 2500L |
| Phallang | 50L/s | Lebelo | 25r/mets |
| Max. tlhahiso | 30m³/h | Sensor ea boemo | Sensor ea Ultrasonic |
| Matla | 15Kw | Matla | 3.0Kw |
| Sistimi ea phepelo ea moea | Sistimi ea phepelo ea metsi | ||
| Phallang | 540-1350L/min | Bophahamo ba tanka ea metsi | 960L |
| Khatello | 0.8MPa | Phalla@phahamisa | 11.11L/s@20m |
| Matla | 7.5Kw | Matla | 5.5Kw |
| Sistimi ea phepelo ea tlatsetso ea kantle | Phalla@phahamisa | 2.8L/s@18m | |
| Matla | 1.5Kw | ||
| Phepelo ea matla | 380V, 50Hz | ||
| Tlhokomeliso: 1. Lintlha tsohle li lekoa ka metsi. 2. Re ka iketsetsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa hau. |
|||