
|
Излазни капацитет
|
3м3/х |
| Макс. Хоризонтално транспортно растојање | 200м |
| Погодан однос мешања (цемент/песак) | ≤1:3~5 |
| Макс. Аггрегате Сизе | Φ15мм |
| Унутрашњи пречник транспортног црева | Φ38/Φ50мм |
| Преносни притисак | 0,2-0,4 МПа (29-58ПСИ) |
| Потрошња ваздуха за транспорт материјала | 5~6м3/мин (180-215ЦФМ) |
| Висина пуњења материјала | 0.9м |
| Ротор Спеед | 14р/мин |
| Снага мотора | 3кВ(4хп),ИП55 |
| Аваилабле Волтаге | 220В,380В,440В,660В 50Хз/60Хз |
| Укупна димензија (дужина × ширина × висина) | 1,13×0,54×1,02м |
| Нето тежина | 430кг |

|
Излазни капацитет
|
1,5~3м3/х |
| Макс. Хоризонтално транспортно растојање | 200м |
| Погодан однос мешања (цемент/песак) | ≤1:3~5 |
| Макс. Аггрегате Сизе | Φ10мм |
| Унутрашњи пречник транспортног црева | Φ38/Φ50мм |
| Преносни притисак | 0,2-0,4 МПа (29-58ПСИ) |
| Потрошња ваздуха за транспорт материјала | 5~6м3/мин (180-215ЦФМ) |
| Ваздушни мотор Притисак ваздуха | 0,5 МПа (71ПСИ) |
| Висина пуњења материјала | 0.9м |
| Ротор Спеед | 14р/мин |
| Тип ваздушног мотора | ТМХ3.2 |
| Потрошња ваздуха мотора | 4,8м3/мин(171ЦФМ) |
| Укупна димензија (дужина × ширина × висина) | 1,13×0,54×1,02м |
| Нето тежина | 430кг |

|
Излазни капацитет
|
2~3м3/х |
| Макс. Хоризонтално транспортно растојање | 200м |
| Погодан однос мешања (цемент/песак) | ≤1:3~5 |
| Макс. Аггрегате Сизе | ≤10мм |
| Унутрашњи пречник транспортног црева | Φ38/Φ50мм |
| Преносни притисак | 0,2-0,4 МПа (29-58ПСИ) |
| Потрошња ваздуха за транспорт материјала | 5~6м3/мин (180-215ЦФМ) |
| Диесел Енгине | 10хп,2200рпм |
| Покретање дизел мотора | Електрични старт |
| Тип квачила у дизел мотору | Аутоматско квачило |
| Висина пуњења материјала | 0.9м |
| Ротор Спеед | 9-13р/мин |
| Укупна димензија (дужина × ширина × висина) | 1,8× 0,8× 1,2 м |
| Нето тежина | 480кг |