| Magaca | Xogta | |
| Qaabka | HWGP1200 /1200/2×75/100PL-E | |
| Mixer | Awoodda (V) | 1200L |
| Awoodda isku dhafka | 10m3 /h | |
| saamiga W/C | 0.5~1 | |
| Kicinta | Awood | 1200L |
| Awood | 3.0Kw | |
| Bamka wareegga | Awood | 22KW |
| Qiimaynta Rev. | 1800r/min | |
| Socodka | 1500L /min | |
| Quudinta quudiyaha | Awood | 11KW |
| Max. mugga gaarsiinta | 20-40t /saacaddii | |
| Bixinta biyaha | Awoodda haanta | 950L |
| Bamka biyaha | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Socod@madaxa | 20m3 /h@30m | |
| sahayda wax lagu daro | Awoodda haanta | 150L |
| bamka wax lagu daro | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Socod@madaxa | 2m3 /h@8m | |
| Sahayda hawada | Compressor hawada | EV-80 (4.0KW) |
| Mugga daalka | 0.52m3 /daq | |
| bamka grooting (2×1 set) |
Qaabka | HWGH75 /100PI-E |
| Dhexroorka Piston | 100mm | |
| istaroogga Biston | 150mm | |
| Cadaadis hoose @ Socodka | 0-50bar@0-75L/min | |
| Cadaadis sare @ Socod | 0-100bar@0-40L/min | |
| Awood | 11Kw | |
| Cabbir (la'aanteed feedhaha) | 4600×2250×2370mm | |
| Miisaanka | 4100Kg | |
| Xusuusin: Waxaan u habeyn karnaa si waafaqsan shuruudahaaga. | ||