
|
Avanoa Gafatia
|
3m3/h |
| Max. Mamao Fa'asaga Fa'asaga | 200m |
| Fa'atusatusaga Fa'afefiloi Talafeagai(Sima/Sand) | ≤1:3~5 |
| Max. Tele fa'atasi | Φ15mm |
| La'uina o Fa'a'au Fa'a'au'au I totonu | Φ38/Φ50mm |
| Tuuina atu o le Omiga | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Fa'aaogāina o le Ea mo le felauaiga o mea | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Maualuluga o Mea | 0.9m |
| Saosaoa Rotor | 14r/min |
| Malosiaga afi | 3kW(4hp),IP55 |
| Maua Voltage | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Aotelega (umi×lautele×maualuga) | 1.13×0.54×1.02m |
| Mamafa Neti | 430kg |

|
Avanoa Gafatia
|
1.5~3m3/h |
| Max. Mamao Fa'asaga Fa'asaga | 200m |
| Fa'atusatusaga Fa'afefiloi Talafeagai(Sima/Sand) | ≤1:3~5 |
| Max. Tele fa'atasi | Φ10mm |
| La'uina o Fa'a'au Fa'a'au'au I totonu | Φ38/Φ50mm |
| Tuuina atu o le Omiga | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Fa'aaogāina o le Ea mo le felauaiga o mea | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| O'omiga o le Ea afi afi | 0.5MPa(71PSI) |
| Maualuluga o Mea | 0.9m |
| Saosaoa Rotor | 14r/min |
| Ituaiga afi afi | TMH3.2 |
| Fa'aaogaina o le Ea afi afi | 4.8m3/min(171CFM) |
| Aotelega (umi×lautele×maualuga) | 1.13×0.54×1.02m |
| Mamafa Neti | 430kg |

|
Avanoa Gafatia
|
2~3m3/h |
| Max. Mamao Fa'asaga Fa'asaga | 200m |
| Fa'atusatusaga Fa'afefiloi Talafeagai(Sima/Sand) | ≤1:3~5 |
| Max. Tele fa'atasi | ≤10mm |
| La'uina o Fa'a'au Fa'a'au'au I totonu | Φ38/Φ50mm |
| Tuuina atu o le Omiga | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Fa'aaogāina o le Ea mo le felauaiga o mea | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Inisinia Diesel | 10hp,2200rpm |
| Amataina Inisinia Diesel | Amata eletise |
| Ituaiga pipii i le Inisinia Diesel | Otometi Pisinisi |
| Maualuluga o Mea | 0.9m |
| Saosaoa Rotor | 9-13r/min |
| Aotelega (umi×lautele×maualuga) | 1.8× 0.8× 1.2m |
| Mamafa Neti | 480kg |