| Fa'amatalaga: | |||
| 1. E lua auala o le faʻagaioiga: faʻaogaina atoatoa ma le faʻaoga tusi. 2. Fa'amama fa'aautomatika. 3. O le tapenaga o le fa'afefiloi o fa'afefiloiga fa'apitoa po'o le quaternary e mafai, fa'atasi ma le tasi pe lua vaega vai ma le tasi vaega mau. 4. E mafai ona tuʻu saʻo i totonu o le 40ft cabinet. |
|||
| HCS17B Silo Silo | |||
| Volume | 17m³ | Tu'u atu | 60t/h |
| Inlet Dia. | 100mm | Outlet Dia. | 325mm |
| Malosiaga autu | 11Kw | Sapalai eletise | 380V, 50Hz |
| HWMA30 La'au Fa'afefiloi | |||
| Faafefiloi | Faaoso | ||
| Malosiaga | 1200L | Malosiaga | 2500L |
| tafe | 50L/s | Saosaoa | 25r/min |
| Max. galuega faatino | 30m³/h | Level sensor | Ultrasonic sensor |
| Malosiaga | 15Kw | Malosiaga | 3.0Kw |
| Faiga sapalai o le ea | Faiga vai | ||
| tafe | 540-1350L/min | Volume tane vai | 960L |
| Omiga | 0.8MPa | Tafe@si'i | 11.11L/s@20m |
| Malosiaga | 7.5Kw | Malosiaga | 5.5Kw |
| Faiga fa'aopoopo fa'aopoopo i fafo | Tafe@si'i | 2.8L/s@18m | |
| Malosiaga | 1.5Kw | ||
| Sapalai eletise | 380V, 50Hz | ||
| Fa'aaliga: 1. O fa'amaumauga uma e su'eina ile vai. 2. E mafai ona matou faʻavasegaina oloa e tusa ai ma ou manaʻoga. |
|||