
|
Ubushobozi bwo gusohoka
|
5m3 / h |
| Max. Horizontal itanga intera | 200m |
| Birakwiye kuvanga igipimo (sima / umucanga) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Ingano | Φ15mm |
| Kunyereza | Φ51m |
| Gutanga igitutu | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Kunywa ikirere cyo gutanga ibikoresho | 8 ~ 9M3 / min (285-325cfm) |
| Uburebure bwibikoresho | 1.1m |
| Umuvuduko wa Rotor | 11r / min |
| Imbaraga | 5.5KW (7.5HP), IP55 |
| Kuboneka voltage | 220v, 380v, 440v, 660v 50hz / 60hz |
| Urwego muri rusange (Uburebure × Ubugari × Uburebure) | 1.35 × 0.75 × 1.2M |
| Uburemere bwiza | 720KG |

|
Ubushobozi bwo gusohoka
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Horizontal itanga intera | 200m |
| Birakwiye kuvanga igipimo (sima / umucanga) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Ingano | Φ15mm |
| Kunyereza | Φ51m |
| Gutanga igitutu | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Kunywa ikirere cyo gutanga ibikoresho | 7 ~ 8m3 / min (180-215CFM) |
| Umuvuduko wo mu kirere | 0.5mpa (71psi) |
| Uburebure bwibikoresho | 1.1m |
| Umuvuduko wa Rotor | 11r / min |
| Ubwoko bwa moteri | Tmh6a |
| Ibikoresho byo mu kirere | 7.5M3 / min |
| Urwego muri rusange (Uburebure × Ubugari × Uburebure) | 1.35 × 0.75 × 1.2M |
| Uburemere bwiza | 720KG |

|
Ubushobozi bwo gusohoka
|
3 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Horizontal itanga intera | 200m |
| Birakwiye kuvanga igipimo (sima / umucanga) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Ikigereranyo cy'amazi | ≤0.4 |
| Max. Ingano | Φ15mm |
| Kunyereza | Φ51m |
| Gutanga igitutu | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Kunywa ikirere cyo gutanga ibikoresho | 9m3 / min (325cfm) |
| Moteri ya Diesel | 18hp, 2200rpm |
| Uburebure bwibikoresho | 1.1m |
| Umuvuduko wa Rotor | 11r / min |
| Urwego muri rusange (Uburebure × Ubugari × Uburebure) | 2.2 × 0.96 × 1.2M |
| Uburemere bwiza | 850kg |