| Спецификация: | ||||
| Режим | HWGP440/50PI-22E НАСОС ДЛЯ ЗАТВОРА | |||
| модальность | Горизонтальный трехцилиндровый поршневой насос одинарного действия возвратно-поступательного действия. | |||
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 | Ход цилиндра (мм) | 110 | |
| Мощность (кВт) | 22 | Скорость насоса (об/мин) | 214 | |
| Макс. Выход (л/мин) | 440 | Макс. Давление (МПа) | 5 | |
| Входной диаметр (мм) | 89 | Диаметр выхода (мм) | Ду40 | |
| Размер(Д×Ш×В) (мм), Вес (кг) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
| Данные: 1. Все данные проверены водой. 2. Мы можем настроить продукцию в соответствии с вашими требованиями. |
||||