| Artigo | HWGM90/100PLD-E |
| Saída nominal | 0-90 L/Min |
| Pressão Nominal | Barra 0-100 |
| Relação W/C | ≥0,5:1 |
| Diâmetro do êmbolo. | 85mm |
| acidente vascular cerebral | 190 mm |
| Diâmetro de entrada. | 2'' |
| Diâmetro da saída. | BSP1.5'' |
| Unidade de energia | 15kW |
| Transmissão | Acionamento hidráulico |
| Máx. tamanho de partícula | 8mm |
| Chassi | Derrapagem |
| Nota: Bomba tipo vertical com cilindros duplos e êmbolo duplo. A pressão e o fluxo podem ser ajustados continuamente | |