
|
د تولید ظرفیت
|
3m3/h |
| Max. د افقی رسولو فاصله | 200m |
| مناسب مخلوط تناسب (سیمنټ // شګه) | ≤1:3~5 |
| Max. مجموعي اندازه | Φ15mm |
| د نلی داخلی قطر رسولو | Φ38/Φ50mm |
| د رسولو فشار | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| د موادو رسولو لپاره د هوا مصرف | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| د موادو چارج لوړوالی | 0.9m |
| د روټر سرعت | 14r/min |
| د موټرو ځواک | 3kW(4hp)،IP55 |
| شته ولتاژ | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| ټولیز ابعاد (اوږدوالی × عرض × لوړوالی) | 1.13×0.54×1.02m |
| خالص وزن | ۴۳۰ کیلو ګرامه |

|
د تولید ظرفیت
|
1.5~3m3/h |
| Max. د افقی رسولو فاصله | 200m |
| مناسب مخلوط تناسب (سیمنټ // شګه) | ≤1:3~5 |
| Max. مجموعي اندازه | Φ10mm |
| د نلی داخلی قطر رسولو | Φ38/Φ50mm |
| د رسولو فشار | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| د موادو رسولو لپاره د هوا مصرف | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| د هوا موټرو هوا فشار | 0.5MPa(71PSI) |
| د موادو چارج لوړوالی | 0.9m |
| د روټر سرعت | 14r/min |
| د هوایی موټرو ډول | TMH3.2 |
| د هوا موټرو هوا مصرف | 4.8m3/min(171CFM) |
| ټولیز ابعاد (اوږدوالی × عرض × لوړوالی) | 1.13×0.54×1.02m |
| خالص وزن | ۴۳۰ کیلو ګرامه |

|
د تولید ظرفیت
|
2~3m3/h |
| Max. د افقی رسولو فاصله | 200m |
| مناسب مخلوط تناسب (سیمنټ // شګه) | ≤1:3~5 |
| Max. مجموعي اندازه | ≤10mm |
| د نلی داخلی قطر رسولو | Φ38/Φ50mm |
| د رسولو فشار | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| د موادو رسولو لپاره د هوا مصرف | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| ډیزل انجن | 10hp، 2200rpm |
| د ډیزل انجن پیل کول | بریښنایی پیل |
| په ډیزل انجن کې د کلچ ډول | اتوماتیک کلچ |
| د موادو چارج لوړوالی | 0.9m |
| د روټر سرعت | 9-13r/min |
| ټولیز ابعاد (اوږدوالی × عرض × لوړوالی) | 1.8×0.8×1.2m |
| خالص وزن | 480kg |