| HWDH70 | HWDH90 | |
| درجه بندي شوي محصول | 0 |
0 |
| درجه بندي فشار | 10MPa(1450PSI) | 10MPa(1450PSI) |
| سلنډر ډایا. | ||
| ضربه / دقیقه | 31 | 45 |
| Inlet Dia. | ||
| آوټلیټ Dia. | ||
| د بریښنا واحد | 7.5kW | 11kW |
| لیږد | هیدرولیک ډرایو | هیدرولیک ډرایو |
| چیسس | سکډ | سکډ |
| وزن | ||
| ټولیز ابعاد | 1505x770x |
1505x770x |
| یادونه: واحد یا دوه ګونی لاره اختیاري ده؛ چیسس: سکډ یا ټایر | ||