| Dzina | Deta | |
| Chitsanzo | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Wosakaniza | Kuthekera (V) | 1200L |
| Kuphatikizika mphamvu | 10m3/h | |
| W/C chiŵerengero | 0.5~1 | |
| Agitator | Mphamvu | 1200L |
| Mphamvu | 3.0kw | |
| Pampu yozungulira | Mphamvu | 22KW |
| Mtengo Rev. | 1800r/min | |
| Yendani | 1500L/min | |
| Screw feeder | Mphamvu | 11KW |
| Max. kuchuluka kwa kutumiza | 20-40t/h | |
| Madzi | Kuchuluka kwa thanki | 950l pa |
| Pompo madzi | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Ukuyenda@mutu | 20m3/h@30m | |
| Zowonjezera zowonjezera | Kuchuluka kwa thanki | 150l pa |
| Pampu yowonjezera | 25SBBX-8 (0.25KW) | |
| Ukuyenda@mutu | 2m3/h@8m | |
| Kupereka mpweya | Air kompresa | EV-80 (4.0KW) |
| Kutaya mphamvu | 0.52m3/mphindi | |
| Pompo yopopera (2 × 1 seti) |
Chitsanzo | HWGH75/100PI-E |
| Pistoni awiri | 100 mm | |
| Piston stroke | 150 mm | |
| Kupanikizika kochepa @ Flow | 0-50bar@0-75L/min | |
| High pressure@Flow | 0-100bar@0-40L/min | |
| Mphamvu | 11kw pa | |
| Dimension (popanda screw feeder) | 4600 × 2250 × 2370mm | |
| Kulemera | 4100Kg | |
| Zindikirani: Titha kusintha malinga ndi zomwe mukufuna. | ||