| Spesifikasjon: | ||||
| Modus | HWGP440/50PI-22E MUGEPUMPE | |||
| Modalitet | Horisontal tresylindret frem- og tilbakegående enkeltvirkende stempelpumpe | |||
| Sylinderdiameter (mm) | 100 | Sylinderslag (mm) | 110 | |
| Effekt (Kw) | 22 | Pumpehastighet (r/min) | 214 | |
| Maks. Utgang (L/min) | 440 | Maks. Trykk (MPa) | 5 | |
| Innløpsdiameter (mm) | 89 | Utløpsdiameter (mm) | DN40 | |
| Størrelse (L×B×H) (mm), Vekt (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
| Data: 1. Alle data er testet med vann. 2. Vi kan tilpasse produkter i henhold til dine krav. |
||||