
|
आउटपुट क्षमता
|
३m३/घन्टा |
| अधिकतम तेर्सो प्रसारण दूरी | २०० मि |
| उपयुक्त मिश्रण अनुपात (सिमेन्ट/ बालुवा) | ≤१:३~५ |
| अधिकतम कुल आकार | Φ15 मिमी |
| नली भित्री व्यास पठाउने | Φ38/Φ50mm |
| कन्भिइङ प्रेसर | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| सामग्री ढुवानीका लागि वायु खपत | ५~६m३/मिनेट(१८०-२१५CFM) |
| सामाग्री चार्ज उचाइ | ०.९ मिटर |
| रोटर गति | 14r/मिनेट |
| मोटर पावर | 3kW (4hp), IP55 |
| उपलब्ध भोल्टेज | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| समग्र आयाम (लम्बाइ × चौडाई × उचाइ) | १.१३ × ०.५४ × १.०२ मि |
| शुद्ध वजन | ४३० किलोग्राम |

|
आउटपुट क्षमता
|
1.5~3m3/h |
| अधिकतम तेर्सो प्रसारण दूरी | २०० मि |
| उपयुक्त मिश्रण अनुपात (सिमेन्ट/ बालुवा) | ≤१:३~५ |
| अधिकतम कुल आकार | Φ10mm |
| नली भित्री व्यास पठाउने | Φ38/Φ50mm |
| कन्भिइङ प्रेसर | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| सामग्री ढुवानीका लागि वायु खपत | ५~६m३/मिनेट(१८०-२१५CFM) |
| एयर मोटर वायु दबाव | 0.5MPa(71PSI) |
| सामाग्री चार्ज उचाइ | ०.९ मिटर |
| रोटर गति | 14r/मिनेट |
| एयर मोटर प्रकार | TMH3.2 |
| एयर मोटर एयर खपत | 4.8m3/min(171CFM) |
| समग्र आयाम (लम्बाइ × चौडाई × उचाइ) | १.१३ × ०.५४ × १.०२ मि |
| शुद्ध वजन | ४३० किलोग्राम |

|
आउटपुट क्षमता
|
2~3m3/h |
| अधिकतम तेर्सो प्रसारण दूरी | २०० मि |
| उपयुक्त मिश्रण अनुपात (सिमेन्ट/ बालुवा) | ≤१:३~५ |
| अधिकतम कुल आकार | ≤10mm |
| नली भित्री व्यास पठाउने | Φ38/Φ50mm |
| कन्भिइङ प्रेसर | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| सामग्री ढुवानीका लागि वायु खपत | ५~६m३/मिनेट(१८०-२१५CFM) |
| डिजेल इन्जिन | 10hp, 2200rpm |
| डिजेल इन्जिन सुरु | बिजुली सुरु |
| डिजेल इन्जिनमा क्लच प्रकार | स्वचालित क्लच |
| सामाग्री चार्ज उचाइ | ०.९ मिटर |
| रोटर गति | ९-१३r/मिनेट |
| समग्र आयाम (लम्बाइ × चौडाई × उचाइ) | १.८ × ०.८ × १.२ मि |
| शुद्ध वजन | 480 kg |