| ကုသိုလ်ကံ | HWGM50/80PLD-E |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ် | 0-80 L/မိနစ် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအား | 0-50 ဘား |
| W/C အချိုး | ≥0.5:1 |
| Plunger Dia | 85mm |
| လေဖြတ်ခြင်း။ | 190mm |
| Inlet Dia | 2'' |
| ထွက်ပေါက် Dia. | BSP1.5'' |
| ပါဝါယူနစ် | 11kW |
| ဂီယာ | ဟိုက်ဒရောလစ်မောင်း |
| မက်တယ်။ အမှုန်အရွယ်အစား | 8mm |
| ကိုယ်ထည် | လမ်းချော်ခြင်း။ |
| မှတ်ချက်- ဆလင်ဒါ နှစ်ထပ် ပလဂျင် နှစ်ထပ် ဒေါင်လိုက် အမျိုးအစား ပန့်။ ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုကို အဆင့်ဆင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | |