| နာမည် | ဒေ | |
| မော်ဒယ် | HWGP1200/1200/2×75/100PL-E | |
| Mixer ပါ။ | စွမ်းရည် (V) | 1200L |
| ရောနှောနိုင်စွမ်း | 10m3/နာရီ | |
| W/C အချိုး | 0.5~1 | |
| လှုံ့ဆော်သူ | စွမ်းရည် | 1200L |
| ပါဝါ | 3.0Kw | |
| လည်ပတ်စုပ်စက် | ပါဝါ | 22KW |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဗျာ | 1800r/မိနစ် | |
| စီးဆင်းမှု | 1500L/မိနစ် | |
| ဝက်အူမူး | ပါဝါ | 11KW |
| မက်တယ်။ ပို့ဆောင်မှုပမာဏ | 20-40t/နာရီ | |
| ရေပေးဝေခြင်း။ | တင့်ကားစွမ်းရည် | 950L |
| ရေစုပ်စက် | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Flow@head | 20m3/h@30m | |
| Additive ထောက်ပံ့မှု | တင့်ကားစွမ်းရည် | 150L |
| Additive pump | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Flow@head | 2m3/h@8m | |
| လေထောက်ပံ့မှု | Air compressor | EV-80 (4.0KW) |
| အိတ်ဇောပမာဏ | 0.52m3/မိနစ် | |
| Grouting ပန့် (2×1 set) |
မော်ဒယ် | HWGH75/100PI-E |
| ပစ္စတင်အချင်း | 100mm | |
| ပစ္စတင်လေဖြတ်ခြင်း။ | 150mm | |
| လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း@ စီးဆင်းမှု | 0-50bar@0-75L/မိနစ် | |
| မြင့်မားသောဖိအား@စီးဆင်းမှု | 0-100bar@0-40L/မိနစ် | |
| ပါဝါ | 11Kw | |
| Dimension (ဝက်အူ feeder မပါဘဲ) | 4600×2250×2370mm | |
| အလေးချိန် | 4100Kg | |
| မှတ်ချက်- သင့်လိုအပ်ချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ | ||