| आयटम | HWDH75/100PI-E ग्रॉउट पंप |
| पिस्टन व्यास | 100 मिमी |
| पिस्टन स्ट्रोक | 150 मिमी |
| समायोज्य दाब (कमी दाब) | 0-50बार/725psi |
| समायोज्य प्रवाह दर (कमी दाब) | 0-75L/min |
| समायोज्य दाब (उच्च दाब) | 0-100Bar/1450psi |
| समायोज्य प्रवाह दर (उच्च दाब) | 0-40L/min |
| डिस्चार्ज पाईप आकार | M27x2 |
| इनलेट पाईप आकार | G2’’ |
| पॉवर युनिट | 7.5kW |
| चेसिस | स्किड |
| वजन | 390 किलो |
| एकूण परिमाण | 1040x550x1650 मिमी |
| टीप: चेसिस: स्किड किंवा टायर आम्ही सानुकूलित करण्यासाठी आपल्या मागणीनुसार देखील करू शकतो |
|