| Үзүүлэлт (цахилгаан мотор хөтөчтэй): | ||
| 1. Холигч станц 1.1 Пневматик хавчих хавхлага: зутан нь илүү жигд урсдаг; 1.2 Хэт авианы шингэний түвшний хэмжигч: хутгагчийн өндрийг нарийн хэмжих боломжтой; 1.3 PLC+Touch Screen: гарын авлагын горим ба бүрэн автомат горим. 2. Зуурмагийн шахуургын станц 2.1 Зуурмагийн даралт, нүүлгэн шилжүүлэлтийг алхам алхмаар тохируулах боломжтой; 2.2 Давхар зуурмаг шахагч, бага импульс бүхий тасралтгүй гаралтын урсгал; 2.3 Зуурмагийн шахуургын эргэлтийн хугацааг тоолуураар бүртгэх, харуулах функцтэй; 2.4 Хөдөлгүүр нь хэт ачааллаас хамгаалах функцтэй; 2.5 Газрын тосны температурын хэт халалтаас хамгаалах гидравлик систем; 2.6 Цахилгаан хөдөлгүүр ба гидравлик хөдөлгүүртэй. Хэт даралт ихсэх үед гидравлик аюулгүй байдлын хамгаалалт ажиллана. 3. Чиргүүл 3.1 Удирдах функцтэй; 3.2 Триподын өндрийг тохируулах боломжтой. |
||
| Холигч станц | ||
| Холигч | Үр дүнтэй эзлэхүүн | 400 л |
| Макс. Холих хүчин чадал | 10м³/цаг | |
| Эргэлтийн насос | Моторын хүч | 11 кВт |
| Эргэлтийн хурд | 1450 r/мин | |
| Эргэлтийн багтаамж | 1000л/мин | |
| Утгагч | Үр дүнтэй эзлэхүүн | 1000 л |
| Моторын хүч | 3.0 кВт | |
| Усан хангамжийн систем | Моторын хүч | 4.0 кВт |
| Нүүлгэн шилжүүлэлт | 20 м³/цаг | |
| Толгой | 30 м | |
| Агаарын хангамжийн систем | Моторын хүч | 2.2 кВт |
| Нүүлгэн шилжүүлэлт | 0.25 м³/цаг | |
| Хяналтын систем | Горим | PLC |
| Хүч | DC 24V | |
| Зуурмагийн шахуургын станц | ||
| Поршений диаметр | 85 мм | |
| Plunger Stroke | 300 мм | |
| Тохируулах даралт | 0-16.5 МПа | |
| Тохируулах урсгалын хурд | 0-95л/мин | |
| Ус зайлуулах хоолойн хэмжээ | G1 1/4" | |
| Оролтын хоолойн хэмжээ | G2" | |
| Газрын тосны сав | 200л | |
| Эрчим хүчний нэгж | 37 кВт | |
| Макс. Үр тарианы хэмжээ | 2мм | |
| Ажлын даралт | 16.5 МПа | |
| Хэмжээ(L×W×H) шураг тэжээгчгүй@Жин | 3820×2280×2300мм@3750Кг | |
| Шураг тэжээгч | Гаралт | 30тн/цаг |
| Мотор | 5.5 кВт | |
| Хэмжээ @ Жин | 3700×600×800мм@280кг | |
| Бид мөн таны хүсэлтийг тохируулах боломжтой. Бүх параметрүүдийг усны туршилтаар олж авдаг. |
||