| Нэр | HWF40A хөнгөн бетоны ажлын станц | Анхаарна уу | |||
| Насос ба хөөс систем |
Гаралт(м3/h) | 40 | Нягт 450кг/м3 | ||
| Дамжуулах зай(м) | түвшин | 1200 | |||
| зай | 160 | ||||
| Моторын хүч (кВт) | Насосны мотор | 30 | |||
| Хөөсрүүлэх систем | 11 | ||||
| Бетоны цилиндрийн диаметр(мм) | Φ120 | ||||
| Ус шахах хэлбэр | Бөмбөг хавхлагатай хоёр цилиндртэй гидравлик түлхэлт | ||||
| Хөнгөн бетоны нягтын хүрээ(кг/м3) | 350-800 | ||||
| Хөөсрөх харьцаа | Тохируулах боломжтой | ||||
| Хөнгөн бетоны нойтон нягтын туршилт | Нарийвчлал<5% | Сонголтууд | |||
| Хөнгөн бетоны хуурай нягтын туршилт | Нарийвчлал<5% | Сонголтууд | |||
| Урсгал хэмжилт | Цементийн зутангийн урсгалыг илрүүлэх дэлгэц | Нарийвчлал<2% | Сонголтууд | ||
| Хөнгөн бетоны урсгалын туршилтыг харуулж байна | Нарийвчлал<2% | Сонголтууд | |||
| Хөөсрүүлэгчийн урсгалын илрүүлэлтийг харуулж байна | Нарийвчлал<2% | Сонголтууд | |||
| Дамжуулах хоолойн диаметр(мм) | Φ50 | ||||
| Холих систем | Холигчийн эзлэхүүн(L) | 600 | |||
| Материал хадгалах холигчийн эзэлхүүн(L) | 720 | ||||
| Мотор хүч (кВт) |
Холигч | 5.5 | |||
| Хадгалах холигч | 4 | ||||
| Усны насос | 0.75 | ||||
| Шураг дамжуулагч | 5.5 | ||||
| Шураг дамжуулагч | φ165х6м | ||||
| Жинлэх систем | Хуримтлагдсан жинлэлт | ||||
Хяналтын систем |
Хяналтын загвар | PLC удирдлага, мэдрэгчтэй дэлгэц, оролт | |||
Хэвлэх параметрүүд |
Хөнгөн бетон пропорциональ хэвлэх | ||||
| Хөнгөн бетон бүтээмж хэвлэх | |||||
| Хэмжээ | Хост хэсэг (LxWxH мм) | 4100x1750x2065 | |||
| Жин (кг) | 3500 | ||||
| Нэр | Загвар | НЭГЖ | QT | ЖИЧ | |
| 1 | Гидравлик хоолой | Φ50-20м/х | pc | 5 | |
| 2 | Гидравлик хоолой | Φ50 | pc | 5 | |
| 3 | Усны насос | QX7-18-0.75 | тогтоосон | 1 | |
| 4 | Усны хүрд | 3м3 | pc | 1 | |
| 5 | Усны хүрд эзэмшигч | тогтоосон | 1 | ||
| 6 | Поршен | BS25C.1-13(Φ120) | pc | 2 | |
| 7 | O Ring | HWF40A | тогтоосон | 1 | |
| 8 | Ойролцоох шилжүүлэгч | ZLJ-A18-8ANA-Q | pc | 1 | |
| 9 | Усны насосны хэрэгслүүд | тогтоосон | 1 | ||
| 10 | Канвас бүрээс | Φ165 | pc | 1 | |
| 11 | Резинэн ханцуй | 170x12x380 | pc | 1 | |
| 12 | Хоолойн цагираг хавчаар | Φ165 | pc | 4 | |
| 13 | Хөөс агент | HF30 | бөмбөр | 1 | (200кг/бөмбөр) |
| 14 | Алсын удирдлага | Утасгүй 220 В | pc | 1 | |
| 15 | Хэрэгслийн хайрцаг | тогтоосон | 1 | ||
| 16 | Хөтөч ажиллуулах | HWF40A | pc | 1 | |
| 17 | Баталгаажуулалт | HWF40A | pc | 1 |