
|
ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി
|
5m3/h |
| പരമാവധി. തിരശ്ചീനമായി കൈമാറുന്ന ദൂരം | 200മീ |
| അനുയോജ്യമായ മിശ്രിത അനുപാതം (സിമൻ്റ്/മണൽ) | ≤1:3~5 |
| പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | Φ15 മി.മീ |
| ഹോസ് അകത്തെ വ്യാസം കൈമാറുന്നു | Φ51 മി.മീ |
| സമ്മർദ്ദം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വായു ഉപഭോഗം | 8~9m3/മിനിറ്റ്(285-325CFM) |
| മെറ്റീരിയൽ ചാർജിംഗ് ഉയരം | 1.1മീ |
| റോട്ടർ സ്പീഡ് | 11r/മിനിറ്റ് |
| മോട്ടോർ പവർ | 5.5kW(7.5hp),IP55 |
| ലഭ്യമായ വോൾട്ടേജ് | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (നീളം× വീതി× ഉയരം) | 1.35×0.75×1.2മീ |
| നെറ്റ് വെയ്റ്റ് | 720 കിലോ |

|
ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി
|
2.5~5.5m3/h |
| പരമാവധി. തിരശ്ചീനമായി കൈമാറുന്ന ദൂരം | 200മീ |
| അനുയോജ്യമായ മിശ്രിത അനുപാതം (സിമൻ്റ്/മണൽ) | ≤1:3~5 |
| പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | Φ15 മി.മീ |
| ഹോസ് അകത്തെ വ്യാസം കൈമാറുന്നു | Φ51 മി.മീ |
| സമ്മർദ്ദം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വായു ഉപഭോഗം | 7~8m3/മിനിറ്റ്(180-215CFM) |
| എയർ മോട്ടോർ എയർ പ്രഷർ | 0.5MPa(71PSI) |
| മെറ്റീരിയൽ ചാർജിംഗ് ഉയരം | 1.1മീ |
| റോട്ടർ സ്പീഡ് | 11r/മിനിറ്റ് |
| എയർ മോട്ടോർ തരം | TMH6A |
| എയർ മോട്ടോർ എയർ ഉപഭോഗം | 7.5m3/മിനിറ്റ് |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (നീളം× വീതി× ഉയരം) | 1.35×0.75×1.2മീ |
| നെറ്റ് വെയ്റ്റ് | 720 കിലോ |

|
ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി
|
3~5.5m3/h |
| പരമാവധി. തിരശ്ചീനമായി കൈമാറുന്ന ദൂരം | 200മീ |
| അനുയോജ്യമായ മിശ്രിത അനുപാതം (സിമൻ്റ്/മണൽ) | ≤1:3~5 |
| ജല സിമൻ്റ് അനുപാതം | ≤0.4 |
| പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | Φ15 മി.മീ |
| ഹോസ് അകത്തെ വ്യാസം കൈമാറുന്നു | Φ51 മി.മീ |
| സമ്മർദ്ദം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വായു ഉപഭോഗം | 9m3/മിനിറ്റ് (325CFM) |
| ഡീസൽ എഞ്ചിൻ | 18hp,2200rpm |
| മെറ്റീരിയൽ ചാർജിംഗ് ഉയരം | 1.1മീ |
| റോട്ടർ സ്പീഡ് | 11r/മിനിറ്റ് |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (നീളം× വീതി× ഉയരം) | 2.2× 0.96× 1.2മീ |
| നെറ്റ് വെയ്റ്റ് | 850 കിലോ |