| ഇനം | HWGM50/80PLD-E |
| റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് | 0-80 L/മിനിറ്റ് |
| റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം | 0-50 ബാർ |
| W/C അനുപാതം | ≥0.5:1 |
| പ്ലങ്കർ ഡയ. | 85 മി.മീ |
| സ്ട്രോക്ക് | 190 മി.മീ |
| ഇൻലെറ്റ് ഡയ. | 2'' |
| ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡയ. | BSP1.5'' |
| പവർ യൂണിറ്റ് | 11kW |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഹൈഡ്രോളിക് ഡ്രൈവ് |
| പരമാവധി. കണികാ വലിപ്പം | 8 മി.മീ |
| ചേസിസ് | സ്കിഡ് |
| ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇരട്ട സിലിണ്ടറുകൾ ഇരട്ട പ്ലങ്കർ ലംബ തരം പമ്പ്. മർദ്ദവും ഒഴുക്കും പടിപടിയായി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും | |