
|
Raukaha Putanga
|
3m3/h |
| Max. Tawhiti Whakapae Whakapae | 200m |
| Tauwehenga Whakaranu Pai(Cement/Sand) | ≤1:3~5 |
| Max. Rahi Huihuinga | Φ15mm |
| Te kawe i nga ngongo o roto | Φ38/Φ50mm |
| Te Kawenga Pehenga | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Te Whakamahinga Hau mo te kawe taonga | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Teitei Whakatau Rawa | 0.9m |
| Tere Rotor | 14r/min |
| Te Mana Motini | 3kW(4hp),IP55 |
| Ngaohiko Wātea | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Ahu Taanui(roa×whanui×teitei) | 1.13×0.54×1.02m |
| Taumaha Kupenga | 430kg |

|
Raukaha Putanga
|
1.5~3m3/h |
| Max. Tawhiti Whakapae Whakapae | 200m |
| Tauwehenga Whakaranu Pai(Cement/Sand) | ≤1:3~5 |
| Max. Rahi Huihuinga | Φ10mm |
| Te kawe i nga ngongo o roto | Φ38/Φ50mm |
| Te Kawenga Pehenga | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Te Whakamahinga Hau mo te kawe taonga | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Air Motor Air Pressure | 0.5MPa(71PSI) |
| Teitei Whakatau Rawa | 0.9m |
| Tere Rotor | 14r/min |
| Momo Motika Air | TMH3.2 |
| Air Motor Air Consuming | 4.8m3/min(171CFM) |
| Ahu Taanui(roa×whanui×teitei) | 1.13×0.54×1.02m |
| Taumaha Kupenga | 430kg |

|
Raukaha Putanga
|
2~3m3/h |
| Max. Tawhiti Whakapae Whakapae | 200m |
| Tauwehenga Whakaranu Pai(Cement/Sand) | ≤1:3~5 |
| Max. Rahi Huihuinga | ≤10mm |
| Te kawe i nga ngongo o roto | Φ38/Φ50mm |
| Te Kawenga Pehenga | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Te Whakamahinga Hau mo te kawe taonga | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Mihini Diesel | 10hp,2200rpm |
| Miihini Diesel Tīmata | Te tiimata hiko |
| Momo Mamau i roto i te Miihini Diesel | Mamau Aunoa |
| Teitei Whakatau Rawa | 0.9m |
| Tere Rotor | 9-13r/min |
| Ahu Taanui(roa×whanui×teitei) | 1.8× 0.8× 1.2m |
| Taumaha Kupenga | 480kg |