
|
Fahasoavana Output
|
5m3 / h |
| Max. Ny halaviran'ny fiovam-po | 200m |
| Ny tahan'ny fifangaroana azo antoka (simenitra / fasika) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Habe mivalona | Φ15mm |
| Fitaovana ny savaivony anatiny | Φ51mm |
| Fitaovana fanerena | 0.2-04Mpa (29-58psi) |
| Ny fanjifana rivotra ho an'ny fampitana fitaovana | 8 ~ 9m3 / min (285-325cfm) |
| Fitaovana fiampangana | 1.1m |
| Hafainganam-pandeha Rotor | 11r / min |
| Herin'ny môtô | 5.5kw (7.5HP), ip55 |
| Azo ampiasaina voltage | 220V, 380V, 440v, 660v 50hz / 60hz |
| Ny refy amin'ny ankapobeny (halavany × width × ny haavony) | 1.35 × 0.75 × 1.2M |
| Lanja afa-karatsaka | 720kg |

|
Fahasoavana Output
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Ny halaviran'ny fiovam-po | 200m |
| Ny tahan'ny fifangaroana azo antoka (simenitra / fasika) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Habe mivalona | Φ15mm |
| Fitaovana ny savaivony anatiny | Φ51mm |
| Fitaovana fanerena | 0.2-04Mpa (29-58psi) |
| Ny fanjifana rivotra ho an'ny fampitana fitaovana | 7 ~ 8m3 / min (180-215CFM) |
| Ny tsindry rivotra amin'ny rivotra | 0.5MPA (71psi) |
| Fitaovana fiampangana | 1.1m |
| Hafainganam-pandeha Rotor | 11r / min |
| Karazana môtô | Tmh6a |
| Ny fanjifana rivotra rivotra | 7.5m3 / Min |
| Ny refy amin'ny ankapobeny (halavany × width × ny haavony) | 1.35 × 0.75 × 1.2M |
| Lanja afa-karatsaka | 720kg |

|
Fahasoavana Output
|
3 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Ny halaviran'ny fiovam-po | 200m |
| Ny tahan'ny fifangaroana azo antoka (simenitra / fasika) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Ny simenitra simenitra | ≤0.4 |
| Max. Habe mivalona | Φ15mm |
| Fitaovana ny savaivony anatiny | Φ51mm |
| Fitaovana fanerena | 0.2-04Mpa (29-58psi) |
| Ny fanjifana rivotra ho an'ny fampitana fitaovana | 9m3 / Min (325cfm) |
| Engine Diesel | 18hp, 2200rpm |
| Fitaovana fiampangana | 1.1m |
| Hafainganam-pandeha Rotor | 11r / min |
| Ny refy amin'ny ankapobeny (halavany × width × ny haavony) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
| Lanja afa-karatsaka | 850kg |