| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E Automatic Compact Jet Grouting Unit | |||
| Mixer | Agitator | ||
| BOKY FAHA- | 1000L | BOKY FAHA- | 4000L |
| Flow | 1200L/min | Hafainganam-pandeha | 36r/min |
| Max. vokatra | 20m³/h | Sensor ambaratonga | Ultrasonic sensor |
| fahefana | 15Kw | fahefana | 2×3.0Kw |
| Rafitra famatsiana rivotra | Rafitra famatsian-drano | ||
| Flow | 280L/min | Flow@Lift | 5.6L/s@30m |
| fahefana | 2.2Kw | fahefana | 4.0kw |
| Paompy grout | |||
| tsindry | 0-3Mpa | Plunger | 120mm |
| Flow | 2×(0-10m³/h) | Plunger stroke | 200mm |
| Tobin-tsolika | 2×180L | Vata cylinder | 80mm |
| fahefana | 2×15Kw | Cylinder rod dia. | 45mm |
| Habe@lanja | 7200(L)×2200(W)×3160(H)@8.5t | ||
| Herin'aratra | 380V, 50Hz | ||
| Fanamarihana: 1. Ny angona rehetra dia voasedra amin'ny rano. 2. Afaka mampifanaraka ny vokatra araka ny zavatra takinao izahay. |
|||