| HWDH70 | HWDH90 | |
| ຄະແນນຜົນຜະລິດ | 0 |
0 |
| ລະດັບຄວາມກົດດັນ | 10MPa (1450PSI) | 10MPa (1450PSI) |
| Cylinder Dia. | ||
| ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ/ນາທີ | 31 | 45 |
| Inlet Dia. | ||
| Outlet Dia. | ||
| ຫົວໜ່ວຍພະລັງງານ | 7.5kW | 11kW |
| ສາຍສົ່ງ | ຂັບໄຮໂດລິກ | ຂັບໄຮໂດລິກ |
| Chassis | Skid | Skid |
| ນ້ຳໜັກ | ||
| ຂະໜາດລວມ | 1505x770x |
1505x770x |
| ໝາຍເຫດ: ເສັ້ນທາງດ່ຽວ ຫຼືທາງຄູ່ແມ່ນເປັນທາງເລືອກ; Chassis: Skid ຫຼື Tyre | ||