
|
Output Capacity
|
5m3/h |
| Maximilianus. Horizontalis Conveying Distantia | 200m |
| Apta Mix Ratio (Cement/ Sand) | ≤1:3~5 |
| Maximilianus. Subgenera Location | Φ15mm |
| Deportare Hose interiorem diametri | Φ51mm |
| Vehiculum Pressura | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Aeris Consummatio materia importans | 8~9m3/min(285-325CFM) |
| Altitudo materia dato | 1.1m |
| Rotor Speed | 11r/min |
| Motor Power | 5.5kW(7.5hp),IP55 |
| Praesto intentione | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Altiore ratio (longitudo latitudo) | 1.35×0.75×1.2m |
| Net Pondus | 720kg |

|
Output Capacity
|
2.5~5.5m3/h |
| Maximilianus. Horizontalis Conveying Distantia | 200m |
| Apta Mix Ratio (Cement/ Sand) | ≤1:3~5 |
| Maximilianus. Subgenera Location | Φ15mm |
| Deportare Hose interiorem diametri | Φ51mm |
| Vehiculum Pressura | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Aeris Consummatio materia importans | 7~8m3/min(180-215CFM) |
| Air Motor Air Pressure | 0.5MPa(71PSI) |
| Altitudo materia dato | 1.1m |
| Rotor Speed | 11r/min |
| Aeris Motor Type | TMH6A |
| Air Motor Air Consumptio | 7.5m3/min |
| Altiore ratio (longitudo latitudo) | 1.35×0.75×1.2m |
| Net Pondus | 720kg |

|
Output Capacity
|
3~5.5m3/h |
| Maximilianus. Horizontalis Conveying Distantia | 200m |
| Apta Mix Ratio (Cement/ Sand) | ≤1:3~5 |
| Caementum aquae ratio | ≤0.4 |
| Maximilianus. Subgenera Location | Φ15mm |
| Deportare Hose interiorem diametri | Φ51mm |
| Vehiculum Pressura | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Aeris Consummatio materia importans | 9m3/min(325CFM) |
| Diesel Engine | 18hp,2200rpm |
| Altitudo materia dato | 1.1m |
| Rotor Speed | 11r/min |
| Altiore ratio (longitudo latitudo) | 2.2× 0.96× 1.2m |
| Net Pondus | 850kg |